Catálogo de Productos
Tejidos Taconic grado Premium (fibra de vidrio recubierta de PTFE)
Product Meta
Product Description
Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE grado premium, para aplicaciones industriales exigentes que requieren excelente antiadherencia, resistencia química, estabilidad dimensional y térmica, y larga vida útil.
Características técnicas
| Número de parte | Espesor nominal (pulg.) | Peso total recubierto (lb/yd²) | Resistencia a la tracción urdimbre/trama (lb/pulg.) | Resistencia al desgarro urdimbre/trama (lb) | Ruptura dieléctrica (V/mil) | Cumple FDA | Ancho máx. (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7039 | 0.003 | 0.28 | 75/70 | 3.25/2.5 | 800 | Y | 61.5 |
| 7059 | 0.005 | 0.50 | 165/165 | 6.25/6.25 | 1100 | Y | 62 |
| 7069-TW-GRN | 0.006 | 0.60 | 175/150 | 6.0/5.75 | 1100 | N | 42 |
| 7069 | 0.006 | 0.60 | 165/150 | 6.25/6.25 | 1100 | Y | 62 |
| 7109 | 0.010 | 1.0 | 300/175 | 10.0/8.0 | 650 | Y | 62 |
| 7119 | 0.0107 | 1.08 | 305/200 | 7.0/5.5 | 585 | Y | 42.5 |
| 7149 | 0.014 | 1.44 | 485/325 | 8.5/5.25 | 650 | Y | 38 |
| 7279 | 0.028 | 2.04 | 440/520 | 25.0/15.0 | 200 | Y | 110 |



