Catálogo de Productos
Tejido recubierto antiestático y conductivo
Product Meta
Product Description
Tejidos de fibra de vidrio recubiertos de PTFE antiestáticos y conductivos, para aplicaciones industriales donde importan el control de estática, la liberación, la resistencia al calor y la estabilidad dimensional.
Características técnicas
| Número de parte | Espesor nominal (pulg.) | Peso total recubierto (lb/yd²) | Resistencia a la tracción urdimbre/trama (lb/pulg.) | Resistencia al desgarro urdimbre/trama (lb) | Ruptura dieléctrica (V/mil) | Cumple FDA | Ancho máx. (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7053AS | 0.0043 | 0.44 | 155/150 | 6.25/6.25 | — | N | 42 |
| 7063AS | 0.0055 | 0.55 | 150/150 | 6.25/6.25 | — | N | 38 |
| 7103AS | 0.0095 | 0.90 | 280/210 | 8.5/8.0 | — | N | 94 |
| 7143AS | 0.014 | 1.36 | 400/335 | 11.5/7.5 | — | N | 104 |
| 7305KAS | 0.035 | 0.60 | 450/350 | — | — | N | 126 |



