Catálogo de Productos
Cintas transportadoras de poliuretano TacPolyU
Product Meta
Category: Cintas transportadoras de poliuretano
Product Description
Las bandas de poliuretano TacPolyU están diseñadas para entornos exigentes de procesamiento de alimentos e industriales donde importan la higiene y la liberación. Fabricadas sin aditivos ni plastificantes, tienen una superficie lisa, homogénea y no porosa que evita la acumulación de residuos.
Características técnicas
| Producto | Ancho máx. (mm) | Material | Apto para alimentos | Temp. máx. de operación (°F / °C) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/070/C/AS/IF | 2000 | TPU | Sí | 194 / 90 | 1 capa de tejido impregnado antiestático, PU transparente |
| 1/080/B/AS/RG | 2000 | TPU | Sí | 194 / 90 | 1 capa de tejido impregnado antiestático, PU azul, superficie de grano de arroz |
| 1/120/B/AS/RG | 2000 | TPU | Sí | 194 / 90 | 1 capa de tejido impregnado antiestático, PU azul, superficie de grano de arroz |
| 2/110/C/AS/IF | 2000 | TPU | Sí | 194 / 90 | 2 capas de tejido impregnado antiestático, PU transparente |
| 2/130/B/AS/SH | 2000 | TPU | Sí | 194 / 90 | 2 capas de tejido impregnado antiestático, PU azul, superficie lisa brillante |
| 2/180/B/RG/MT | 2000 | TPU | Sí | 194 / 90 | 2 capas de tejido impregnado, PU azul, superficie de grano de arroz / lisa mate |
| 2/140/B/IF/MT | 2000 | TPU | Sí | 194 / 90 | 2 capas de tejido impregnado, PU azul, superficie lisa mate |
| 2/170/B/AS/NP | 2000 | TPU | Sí | 194 / 90 | 2 capas de tejido impregnado antiestático, PU azul, superficie de pirámide negativa |
| 2/220/B/RG/NP | 2000 | TPU | Sí | 194 / 90 | 2 capas de tejido impregnado, PU azul, superficie de grano de arroz / pirámide negativa |
| 2/165/C/AS/SIL | 3000 | Silicona | Sí | 356 / 180 | 2 capas de tejido impregnado antiestático, silicona transparente |
