Catálogo de Productos
Product Description
Adhesivos de cianoacrilato de grado industrial, de un solo componente y de adhesión instantánea, desarrollados en varias fórmulas y viscosidades para las aplicaciones más exigentes. Todos los adhesivos Turbo Fuse polimerizan al instante al entrar en contacto con la humedad de la superficie.
Características técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Serie | 110 |
| Color | Transparente |
| Viscosidad (cP) | 3-5 |
| Temperatura de servicio (°F) | -65 a 180 |
| Temperatura de servicio (°C) | -55 a 82 |
| Equivalente Loctite® | 420 |
| Equivalente Permabond® | 101 |
| Descripción | Capilar, adhesivo para plásticos |
| Equivalente 3M® | EC 5 |
| Tiempo de fraguado promedio (s) – Caucho | 2-5 |
| Tiempo de fraguado promedio (s) – Plástico | 5-10 |
| Tiempo de fraguado promedio (s) – Metal (curado total 24 h) | 5-10 |
| Resistencia promedio (acero) – psi | 3000 |
| Resistencia promedio (acero) – N/mm² | 21 |
| Relleno de holgura – mm | 0.05 |
| Relleno de holgura – pulg. | 0.002 |
| Especificación MIL-A-46050C | Tipo II Clase 1 |
| Especificación A-A-3097 | Tipo II Clase 1 |
