Catálogo de Productos
Adhesivos anaeróbicos Chester – Grupo B (resistencia media)
Product Meta
Category: Adhesivos anaeróbicos
Product Description
Adhesivos anaeróbicos Chester, grupo B: resistencia media.
Aplicaciones recomendadas
- Sellado de conexiones roscadas y ajustadas
- Protección contra el aflojamiento y la corrosión de conexiones roscadas
- Montaje de cojinetes de gran diámetro
- Sellado de microfisuras (B-00)
Características técnicas
| Característica | B-00 | B-12 | B-36 | B-80 |
|---|---|---|---|---|
| Par de ruptura * [N·m] | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 |
| Temperatura de operación [°C] | -50 a +175 | -50 a +175 | -50 a +175 | -50 a +175 |
| Tiempo de curado hasta resistencia de manejo [min] | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Tiempo de curado hasta resistencia nominal [h] | 0,7 | 3 | 2 | 5 |
| Viscosidad ** [mPa·s] a 25 °C | 30-70 | 300-1000 | 600-1500 | 8000-10000 |
| Resistencia al corte *** [MPa] | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 |
| Punto de inflamación [°C] | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
| Densidad [g/cm³] a 25 °C | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,15 |
| Presentaciones [ml] | 10, 50, 250, 500 | 10, 50, 250, 500 | 10, 50, 250, 500 | 10, 50, 250, 500 |
| Color | naranja | naranja | naranja | naranja |
Notas: * según ISO 10964 p. 3.3; ** según DIN 54453 (A-12 husillo 2; A-36 y A-80 husillo 3); *** según DIN 54452




