Catálogo de Productos
Bandas resistentes a pliegues y desgarros
Product Meta
Product Description
Bandas de fibra de vidrio recubiertas de PTFE resistentes a pliegues y desgarros, para aplicaciones de alta velocidad y alta flexión que requieren mayor durabilidad.
Características técnicas
| Número de parte | Espesor nominal (pulg.) | Peso recubierto (lb/yd²) | Resistencia a la tracción urdimbre/trama (lb/pulg.) | Resistencia al desgarro urdimbre/trama (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Resistente a pliegues y desgarros Smooth | ||||
| 8054 | 0.0047 | 0.45 | 160 / 160 | 6.5 / 5.5 |
| 8064 | 0.0055 | 0.50 | 175 / 150 | 9.0 / 7.5 |
| Resistente a pliegues y desgarros Texturizado | ||||
| 8274 | 0.0245 | 1.83 | 450 / 625 | 60.0 / 80.0 |






