Catálogo de Productos
Metacrilatos de metilo
Turbo Bond es un adhesivo de metacrilato de dos componentes de muy alto rendimiento.
Product Meta
Categories: Adhesivos, Metacrilatos de metilo, Palm Labs, Turbo Fuse
Tags: adhesivo, alto rendimiento, industrial, metacrilato, pegamento, turbo bond
Product Description
Turbo Bond es un adhesivo de metacrilato de dos componentes de muy alto rendimiento.

Los adhesivos de metacrilato de metilo (MMA) son adhesivos estructurales que unen una amplia gama de sustratos, como metales, plásticos y materiales compuestos, además de materiales distintos entre sí. Los MMA reducen los costos de ensamble al sustituir sujetadores metálicos y soldadura tradicionales.
Aplicaciones recomendadas
- Ensambles de camiones, incluidos techo, puertas y paneles laterales, así como pisos y paneles de pared de remolques
- Aplicaciones marinas: unión de cascos, cubiertas y accesorios internos en embarcaciones, motos acuáticas y kayaks
- Motores eléctricos: los MMA unen imanes a las carcasas, y los núcleos de bocinas también se unen con MMA
- En ensambles de materiales compuestos reducen el tiempo y logran uniones resistentes a la intemperie
Ventajas
- No requieren imprimante en la mayoría de las aplicaciones
- Menos quebradizos que las resinas epóxicas y pueden rellenar holguras grandes
- Resistentes a químicos, rayos UV e intemperie
- Alta elongación y resistencia de unión a temperaturas de -40 °F a 250 °F (-40 °C a 120 °C)
Características técnicas
| Serie | Descripción | Viscosidad A y B (cP) | Equiv. Loctite® | Equiv. Plexus® | Tiempo de trabajo (min) | Tiempo de fijación (min) | Resistencia al corte ASTM D-1002 (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB 300 | Mezcla 1:1, uso general, fraguado rápido | 40,000 – 60,000 | H3000 | MA300 | — | 12 – 15 | 3200 – 3750 |
| TB 305 | Mezcla 1:1, uso general, fraguado muy rápido | 80,000 – 100,000 | — | MA305 | — | 8 – 10 | 3000 – 3500 |
| TB 310 | Mezcla 1:1, uso general, alta resistencia | 40,000 – 60,000 | H3100 | MA310 | 12 – 18 | 30 – 35 | 3100 – 3300 |
| TB 330 | Mezcla 1:1, uso general, fraguado medio | 80,000 – 85,000 | — | MA330 | 25 – 30 | 45 – 55 | 3000 – 3200 |
| TB 530 | Mezcla 1:1, uso general, fraguado medio | 120,000 – 125,000 | H3151 | MA530 | 40 – 45 | 90 – 120 | 3250 – 3500 |
| TB 590 | Mezcla 1:1, uso general, fraguado largo | 165,000 – 200,000 | — | MA590 | 90 – 95 | 190 – 225 | 1500 – 1900 |






