Catálogo de Productos
Cintas Taconic grado Premium (fibra de vidrio recubierta de PTFE)
Product Meta
Product Description
Las cintas de fibra de vidrio recubiertas de PTFE grado premium de Taconic están diseñadas para aplicaciones industriales exigentes que requieren excelente antiadherencia, alto contenido de PTFE, estabilidad dimensional, resistencia química y rendimiento confiable bajo calor y presión. Se usan en sellado térmico, equipos de empaque, procesamiento de alimentos, moldeo de compuestos, aeroespacial y soldadura de PVC. Disponibles con adhesivos de silicona y acrílico.
Características técnicas
| Número de parte | Espesor total (pulg.) | Espesor del adhesivo (pulg.) | Tipo de adhesivo | Resistencia del adhesivo (oz/pulg.) | Temp. de operación mín./máx. (°F) | Ancho máx. (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6095-03 | 0.005 | 0.002 | Silicona | 40 | -100/500 | 38 |
| 6095-05 | 0.007 | 0.002 | Silicona | 50 | -100/500 | 42 |
| 6095-06 | 0.008 | 0.002 | Silicona | 50 | -100/500 | 42 |
| 6095-06-TW-GRN | 0.008 | 0.002 | Silicona | 55 | -100/500 | 46 |
| 6095-06-TW-GHT | 0.008 | 0.002 | Silicona | 55 | -100/500 | 42 |
| 6095-10 | 0.012 | 0.002 | Silicona | 60 | -100/500 | 38 |
| 6A1100 | 0.007 | 0.002 | Silicona | 45 | -100/500 | 38 |
| 6093-03 | 0.005 | 0.002 | Acrílico | 45 | -40/350 | 42 |
| 6093-05 | 0.007 | 0.002 | Acrílico | 65 | -40/350 | 42 |
| 6093-06 | 0.008 | 0.002 | Acrílico | 65 | -40/350 | 42 |
| 6093-10 | 0.012 | 0.002 | Acrílico | 110 | -40/350 | 42 |






