Catálogo de Productos
Cintas Taconic grado Estándar (fibra de vidrio recubierta de PTFE)
Product Meta
Product Description
Cintas de fibra de vidrio recubiertas de PTFE grado estándar, para aplicaciones industriales de uso general que requieren una superficie lisa antiadherente, buen desempeño de liberación, resistencia al calor y consistencia en el proceso.
Características técnicas
| Número de parte | Espesor total (pulg.) | Espesor del adhesivo (pulg.) | Tipo de adhesivo | Resistencia del adhesivo (oz/pulg.) | Temp. de operación mín./máx. (°F) | Ancho máx. (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6085-03 | 0.005 | 0.002 | Silicona | 40 | -100/500 | 38 |
| 6085-05 | 0.007 | 0.002 | Silicona | 45 | -100/500 | 42 |
| 6085-06 | 0.008 | 0.002 | Silicona | 50 | -100/500 | 42 |
| 6085-10 | 0.012 | 0.003 | Silicona | 55 | -100/500 | 38 |
| 6085-14 | 0.0017 | 0.003 | Silicona | 55 | -100/500 | 38 |
| 6083-03 | 0.005 | 0.002 | Acrílico | 50 | -40/350 | 42 |
| 6083-05 | 0.007 | 0.002 | Acrílico | 72 | -40/350 | 42 |
| 6083-06 | 0.008 | 0.002 | Acrílico | 90 | -40/350 | 42 |
| 6083-10 | 0.011 | 0.002 | Acrílico | 95 | -40/350 | 42 |
| 6083-14 | 0.016 | 0.002 | Acrílico | 90 | -40/350 | 42 |






