Catálogo de Productos
Cintas de enmascarado para rociado térmico
Product Meta
Product Description
Cintas de enmascarado diseñadas para procesos exigentes de recubrimiento de metales y cerámicos, que requieren resistencia a la abrasión y a la temperatura, enmascarado limpio y protección confiable de la superficie.
Características técnicas
| Proceso | 6605-07 | 6615-07 | 6615-12 | 6625-07 | 6625-09 | 6625-11 | 6525-08 | 6525-08 RD | 6525-16 | 6725-15 | 7102W | 7322W | 7422W | Compuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorro abrasivo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Granallado (shot peening) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rociado por arco eléctrico | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rociado por llama de combustión | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rociado de plasma al aire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HVOF con combustible gaseoso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| HVOF con combustible líquido | ● | ● | ● | |||||||||||
| HVAF | ● | ● | ● | |||||||||||
| Rociado de plasma en suspensión | ● | |||||||||||||
| Rociado de plasma de alta energía | ● | |||||||||||||
| Número de parte | Espesor total (pulg.) | Espesor del adhesivo (pulg.) | Tipo de adhesivo | Resistencia del adhesivo (oz/pulg.) | Temp. de operación mín./máx. (°F) | Ancho máx. (pulg.) | ||||||||
| 6605-07-HP | 0.007 | 0.002 | Silicona | 40 | -100/500 | 42 | ||||||||
| 6615-07 | 0.007 | 0.003 | Silicona | 45 | -100/500 | 38 | ||||||||
| 6615-12 | 0.012 | 0.007 | Silicona | 45 | -100/500 | 38 | ||||||||
| 6625-07 | 0.007 | 0.003 | Silicona | 70 | -100/500 | 34 | ||||||||
| 6625-09 | 0.009 | 0.004 | Silicona | 50 | -100/500 | 34 | ||||||||
| 6625-11 | 0.011 | 0.004 | Silicona | 50 | -100/500 | 34 | ||||||||
| 6525-08 | 0.011 | 0.003 | Silicona | 50 | -100/500 | 38 | ||||||||
| 6525-08-RD | 0.011 | 0.003 | Silicona | 40 | -100/625 | 41 | ||||||||
| 6525-16 | 0.021 | 0.003 | Silicona | 48 | -100/500 | 38 | ||||||||
| 6725-15 | 0.015 | 0.006 | Silicona | 50 | -100/500 | 38 |






