Catálogo de Productos
Product Description
Tejidos de malla abierta de fibra de vidrio y Kevlar® recubiertos de PTFE, para aplicaciones de alta temperatura donde el flujo de aire, la transferencia de calor, la eficiencia de secado y el desempeño como banda transportadora son críticos.
Características técnicas
| Descripción | Abertura de malla | Número de parte | Espesor nominal (pulg.) | Peso recubierto (lb/yd²) | Resistencia a la tracción urdimbre/trama (lb/pulg.) | Anchos estándar (pulg./mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Malla abierta | 1×1 | 8195 | 0.019 | 0.95 | 200/190 | 72 / 1829 |
| Small Malla abierta | 2×2 | 8255 | 0.029 | 0.82 | 165/185 | 160 / 4064 |
| Estándar Malla abierta | 4×4 | 8303 Negro | 0.035 | 0.90 | 225/225 | 189 / 4801 |
| Estándar Malla abierta | 4×4 | 8308 Café | 0.035 | 0.90 | 225/175 | 189 / 4801 |
| Estándar Malla abierta | 4×4 | A970 Beige | 0.033 | 0.89 | 225/175 | 189 / 4801 |
| Large Malla abierta | 7×7 | A1095DF | 0.0450 | 1.12 | 250 | 133 / 3378 |
| Recubrimiento pesado Malla abierta | 4×4 | A1028 | 0.0356 | 0.96 | 225 | 189 / 4801 |



