Catálogo de Productos
Product Description
Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE grado económico, ligero y de buen costo-beneficio, para aplicaciones que requieren desempeño práctico del recubrimiento de PTFE.
Características técnicas
| Número de parte | Espesor nominal (pulg.) | Peso total recubierto (lb/yd²) | Resistencia a la tracción urdimbre/trama (lb/pulg.) | Resistencia al desgarro urdimbre/trama (lb) | Ruptura dieléctrica (V/mil) | Cumple FDA | Ancho máx. (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7036 | 0.0025 | 0.17 | 90/75 | 2.5/2.0 | 925 | N | 50 |
| 7056 | 0.0038 | 0.34 | 155/125 | 6.25/6.25 | 500 | N | 62 |
| 7106 | 0.0078 | 0.68 | 230/145 | 12.0/7.0 | 300 | N | 51.5 |
| 10-69-128 | 0.0085 | 0.70 | 230/185 | 18.0/12.0 | 280 | N | 44 |
| 7146 | 0.011 | 0.95 | 220/150 | 20.0/10.0 | 245 | N | 38 |
| 7226 | 0.0225 | 1.33 | 455/370 | 100.0/100.0 | 135 | N | 110 |
| 7356 | 0.034 | 2.1 | 650/650 | 50.0/60.0 | 100 | N | 72 |




