Catálogo de Productos
Tejidos Taconic grado Estándar
Product Meta
Product Description
Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE grado estándar: equilibrio práctico entre liberación, estabilidad dimensional, resistencia al calor y eficiencia de costo para procesos industriales generales.
Características técnicas
| Número de parte | Espesor nominal (pulg.) | Peso total recubierto (lb/yd²) | Resistencia a la tracción urdimbre/trama (lb/pulg.) | Resistencia al desgarro urdimbre/trama (lb) | Ruptura dieléctrica (V/mil) | Cumple FDA | Ancho máx. (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7038 | 0.0028 | 0.26 | 95/70 | 3.25/2.5 | 1000 | Y | 61.5 |
| 7048 | 0.0038 | 0.38 | 100/70 | 4.0/1.0 | 840 | Y | 38 |
| 7058 | 0.0045 | 0.44 | 175/155 | 6.25/6.25 | 975 | Y | 62 |
| 7068 | 0.0056 | 0.56 | 165/150 | 6.25/6.25 | 1100 | Y | 62 |
| 7108 | 0.009 | 0.92 | 285/185 | 12.0/7.0 | 600 | Y | 62 |
| 7148 | 0.0135 | 1.35 | 400/300 | 15.0/15.0 | 350 | Y | 104 |
| 7208 | 0.020 | 1.52 | 375/355 | 17.0/15.0 | 240 | Y | 140 |
| 7278 | 0.0255 | 1.83 | 400/500 | 25.0/20.0 | 170 | Y | 181 |





