Catálogo de Productos
Adhesivos anaeróbicos Chester – Grupo A (baja resistencia)
Product Meta
Category: Adhesivos anaeróbicos
Product Description
Adhesivos anaeróbicos Chester, grupo A: baja resistencia.
Aplicaciones recomendadas
- Sellado de conexiones roscadas y ajustadas
- Protección contra el aflojamiento y la corrosión de conexiones roscadas
- Sellado de roscas de líneas neumáticas e hidráulicas que se desenroscan con frecuencia
Características técnicas
| Característica | A-12 | A-36 | A-80 |
|---|---|---|---|
| Par de ruptura * [N·m] | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| Temperatura de operación [°C] | -50 a +175 | -50 a +175 | -50 a +175 |
| Tiempo de curado hasta resistencia de manejo [min] | 15÷30 | 15÷30 | 15÷30 |
| Tiempo de curado hasta resistencia nominal [h] | 12 | 12 | 12 |
| Viscosidad ** [mPa·s] a 25 °C | 500-1200 | 4100-5400 | 5200-6500 |
| Resistencia al corte *** [MPa] | 3,5-7,5 | 3,5-7,5 | 3,5-7,5 |
| Punto de inflamación [°C] | > 100 | > 100 | > 100 |
| Densidad [g/cm³] a 25 °C | 1,10 | 1,11 | 1,11 |
| Presentaciones [ml] | 10, 50, 250, 500 | 10, 50, 250, 500 | 10, 50, 250, 500 |
| Color | amarillo | amarillo | amarillo |
Notas: * según ISO 10964 p. 3.3; ** según DIN 54453 (A-12 husillo 2; A-36 y A-80 husillo 3); *** según DIN 54452




