Catálogo de Productos
Bandas de malla abierta y porosas
Product Meta
Product Description
Bandas de malla abierta para transporte que requieren flujo de aire, transferencia de calor, eficiencia de secado y liberación a alta temperatura.
Características técnicas
| Descripción | Número de parte | Espesor nominal (pulg.) | Peso recubierto (lb/yd²) | Resistencia a la tracción urdimbre/trama (lb/pulg.) |
|---|---|---|---|---|
| PTFE/Vidrio | ||||
| Poroso – PTFE / Fiberglass | 8115 | 0.013 | 0.77 | 250/215 |
| Malla abierta Belting — PTFE / Vidrio Beige | 8195 | 0.019 | 0.95 | 200 / 190 |
| Malla abierta Belting — PTFE / Vidrio Negro | 8303 | 0.035 | 0.90 | 225 / 225 |
| Malla abierta Belting — PTFE / Vidrio Café | 8308 | 0.035 | 0.90 | 225 / 175 |
| Malla abierta Belting — PTFE / Vidrio Beige | A970 | 0.033 | 0.89 | 225 / 175 |
| PTFE/Kevlar® & Kevlar®/Vidrio | ||||
| Malla abierta Belting — PTFE / Kevlar® Dorado | 8305K | 0.035 | 0.62 | 450 / 350 |
| Malla abierta Belting — PTFE / Kevlar® Negro Antiestático | 8305KAS | 0.035 | 0.60 | 450 / 350 |
| Malla abierta Belting — Kevlar® Vidrio Café | A1087 | 0.039 | 0.67 | 600 |
| Malla abierta Belting — Kevlar® Vidrio Dorado | 8305KG | 0.035 | 1.25 | 450 / 600 |






