Catálogo de Productos
CHESTER ELASTOMER 75F, 75T
Chester Elastomer 75F, Chester Elastomer 75T
Dureza 75 ShA
Product Meta
Category: Chester
Product Description
Chester Elastomer 75F, Chester Elastomer 75T
Dureza 75 ShA
Datos técnicos
| Chester Elastomer | 45% | 457 |
| Consistencia | Suave | Tixotrópico |
| Color | Negro | Negro |
| Relación de mezcla Base:Reactor | embalaje completo | embalaje completo |
| Vida útil máxima después de mezclar a 20°C 20°C [min] | 6 | 6 |
| Tiempo de curado previo (80% de los parámetros) a 20°C 20°C [h] | 6 | 6 |
| Resistencia química completa a 20°C 20°C [días] | 7 | 7 |
| Temperatura máxima de funcionamiento en seco [°C] | 120 | 120 |
| Dureza DIN 53505 [ShA] | 75 | 75 |
| Resistencia a la tracción ISO R 1798 [MPa] | 30 | 30 |
| ALargamiento del destripador ASTM 412-61 T [%] | 300 | 300 |
| Resistencia de cizallado para SUSTRATO DE ACERO ISO 4587 [MPa] | 6,2 | 6,2 |
| Densidad [g/cm3] | 1,19 | 1,19 |
| Tamaño del envase [kg] | 0,1, 0,2 | 0,1, 0,2 |






