Catálogo de Productos
Product Description
Chester Elastomer 80TR
Dureza 80 ShA
Datos técnicos
| Chester Elastomer | 80TR |
| Consistencia | Tixotrópico |
| Color | Gris oscuro |
| Relación de mezcla Base:Reactor | embalaje completo |
| Vida útil máxima después de mezclar a 20°C 20°C [min] | 5 |
| Tiempo de curado previo a 20°C 20°C [h] | 1 |
| Resistencia química completa a 20°C 20°C [días] | 4 |
| Temperatura máxima de funcionamiento en seco [°C] | 120 |
| Dureza DIN 53505 [ShA] | 82 |
| Resistencia a la tracción ISO R 1798 [MPa] | 35 |
| ALargamiento del destripador ASTM 412-61 T [%] | 310 |
| Resistencia de cizallado para SUSTRATO DE ACERO ISO 4587 [MPa] | 6 |
| Densidad [g/cm3] | 1,19 |
| Tamaño del envase [kg] | 0,1 |





