Catálogo de Productos
Bandas transportadoras grado Premium (fibra de vidrio recubierta de PTFE)
Product Meta
Product Description
Bandas de fibra de vidrio recubiertas de PTFE premium, para aplicaciones de transporte exigentes que requieren liberación superior, resistencia química y al calor, y larga vida útil.
Características técnicas
| Número de parte | Espesor nominal (pulg.) | Peso recubierto (lb/yd²) | Resistencia a la tracción urdimbre/trama (lb/pulg.) | Resistencia al desgarro urdimbre/trama (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Premium liso | ||||
| 8039 | 0.003 | 0.28 | 75 / 70 | 3.25 / 2.5 |
| A952 | 0.0031 | 0.30 | 92 / 62 | 2.1 / 0.97 |
| TL-7100 | 0.0075 | 0.71 | 185 / 145 | 12.5 / 8.0 |
| 8109 | 0.001 | 1.00 | 300 / 175 | 10.0 / 8.0 |
| A1139 | 0.0105 | 1.00 | 270 / 165 | 10.5 / 6.0 |
| A1048 | 0.0245 | 2.16 | 565 / 545 | 18.0 / 17.0 |
| Premium texturizado | ||||
| 8279 | 0.027 | 2.04 | 440 / 520 | 25.0 / 15.0 |






