Catálogo de Productos
Bandas transportadoras grado Estándar
Product Meta
Product Description
Bandas de fibra de vidrio recubiertas de PTFE estándar: el grado más utilizado para transporte general a alta temperatura y procesos antiadherentes.
Características técnicas
| Número de parte | Espesor nominal (pulg.) | Peso recubierto (lb/yd²) | Resistencia a la tracción urdimbre/trama (lb/pulg.) | Resistencia al desgarro urdimbre/trama (lb) |
|---|---|---|---|---|
| Estándar liso | ||||
| 8038 | 0.0028 | 0.26 | 95 / 70 | 3.25 / 2.5 |
| 8108 | 0.0090 | 0.92 | 285 / 185 | 12.0 / 7.0 |
| 8148 | 0.0135 | 1.35 | 400 / 300 | 15.0 / 15.0 |
| Estándar texturizado | ||||
| 8208 | 0.02 | 1.52 | 375 / 355 | 17.0 / 15.0 |
| 8278 | 0.0255 | 1.83 | 400 / 500 | 25.0 / 20.0 |






