Catálogo de Productos
Product Description
Elastómero Chester de dureza 95 ShA (Shore A).
Características técnicas
| Característica | 95F | 95T |
|---|---|---|
| Aspecto | fluido | pasta |
| Color | negro | negro |
| Proporción de mezcla base : reactor | envase completo | envase completo |
| Vida útil de trabajo a 20 °C [min] | 6 | 6 |
| Tiempo de curado funcional a 20 °C [h] | 3 | 3 |
| Tiempo hasta curado químico a 20 °C [días] | 7 | 7 |
| Temperatura máxima de operación, en seco [°C] | 120 | 120 |
| Dureza DIN 53505 [Shore A] | 95 | 95 |
| Resistencia a la tracción ISO R 1798 [MPa] | 35 | 35 |
| Elongación ASTM 412-61 T [%] | 300 | 300 |
| Resistencia al corte en acero ISO 4587 [MPa] | 11 | 11 |
| Densidad [g/cm³] | 1,19 | 1,19 |
| Presentaciones [kg] | 0,1; 0,2 | 0,1; 0,2 |


